সাধারণ তথ্যাদি |
জেলা | পিরোজপুর
|
|
উপজেলা | ইন্দুরকানী | |
সীমানা | উত্তরে পিরোজপুর সদর উপজেলা, পূর্বে কচাঁ নদী ও ভান্ডারিয়া উপজেলা, দক্ষিনে বলেশ্বর নদী ও মঠবাড়ীয়া উপজেলা, পশ্চিমে বলেশ্বর নদী ও বাগেরহাট জেলার মোড়েলগঞ্জ উপজেলা | |
জেলা সদর হতে দূরত্ব | ১৭ কি:মি: | |
আয়তন | ৯৪.৫৯ বর্গ কিলোমিটার | |
জনসংখ্যা | ৭৭,৬৭৪ জন (প্রায়) | |
পুরুষ | ৩৯,৭৫২ জন (প্রায়) | |
মহিলা | ৩৭,৯২২ জন (প্রায়) | |
লোক সংখ্যার ঘনত্ব | ৮২১ (প্রতি বর্গ কিলোমিটারে) | |
মোট ভোটার সংখ্যা | ৫৪২৪৫ জন | |
পুরুষভোটার সংখ্যা | ২৭২৬৩ জন | |
মহিলা ভোটার সংখ্যা | ২৬৯৮২ জন | |
বাৎসরিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার | ১.১২ % | |
মোট পরিবার(খানা) | ১৭০১ টি | |
নির্বাচনী এলাকা | ১২৮ পিরোজপুর-২ | |
গ্রাম | ৪৮টি | |
মৌজা | ২৯ টি | |
ইউনিয়ন | ০৫ টি | |
পৌরসভা | নাই | |
এতিমখানা সরকারী | নাই | |
এতিমখানা বে-সরকারী | ১৬ টি | |
মসজিদ | ৭৫ টি | |
মন্দির | ২৫ টি | |
নদ-নদী | ২ টি (বলেশ্বর, কঁচা) | |
হাট-বাজার | ২০ টি | |
ব্যাংক শাখা | ০৬ টি | |
পোস্ট অফিস/সাব পোঃ অফিস | ০৫ টি | |
টেলিফোন এক্সচেঞ্জ | ০১ টি | |
ক্ষুদ্র কুটির শিল্প | ৪টি | |
বৃহৎ শিল্প | নাই |
কৃষি সংক্রান্ত |
মোট জমির পরিমাণ | ৯২৬৮ হেক্টর | |
নীট ফসলী জমি | ৬৯০৫ হেক্টর | |
মোট ফসলী জমি | ৯৯০৫ হেক্টর | |
এক ফসলী জমি | ১১২২হেক্টর | |
দুই ফসলী জমি | ৪১৩৯ হেক্টর | |
তিন ফসলী জমি | ১৬৪৪ হেক্টর | |
গভীর নলকূপ | ১৭টি | |
অ-গভীর নলকূপ | ৯০৪টি | |
শক্তি চালিত পাম্প | নাই | |
বস্নক সংখ্যা | - | |
বাৎসরিক খাদ্য চাহিদা | ১৫৮২৭ মেঃ টন | |
নলকূপের সংখ্যা | ৯২১ টি |
শিক্ষা সংক্রান্ত |
সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৭০টি | |
বে-সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | নাই | |
কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় | নাই | |
জুনিয়র উচ্চ বিদ্যালয় | নাই | |
উচ্চ বিদ্যালয়(সহশিক্ষা | ১৩ টি | |
উচ্চ বিদ্যালয়(বালিকা) | ০২ টি | |
দাখিল মাদ্রাসা | ১০ টি | |
আলিম মাদ্রাসা | ০৫ টি | |
ফাজিল মাদ্রাসা | ০১ টি | |
কামিল মাদ্রাসা | ০১ টি | |
কলেজ(সহপাঠ) | ০২ টি | |
কলেজ(বালিকা) | নাই | |
শিক্ষার হার | ৬১.৮ % | |
পুরুষ | ৪৯% | |
মহিলা | ৪৩% |
স্বাস্থ্য সংক্রান্ত |
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স | ০১ টি | |
উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | ১৩টি | |
বেডের সংখ্যা | ৩১ টি | |
ডাক্তারের মঞ্জুরীকৃত পদ সংখ্যা | ১৩টি | |
কর্মরত ডাক্তারের সংখ্যা | ০৪টি | |
সিনিয়র নার্স সংখ্যা | ১৫ জন। কর্মরত=১৩ জন | |
সহকারী নার্স সংখ্যা | ০১ জন |
ভূমি ও রাজস্ব সংক্রান্ত |
মৌজা | ২৯ টি | |
ইউনিয়ন ভূমি অফিস | ৫ টি | |
পৌর ভূমি অফিস | নাই | |
মোট খাস জমি | ১০৬১.২৭ একর | |
কৃষি | ১০৫৫.৪৯ একর | |
অকৃষি | ৫.৭৮ একর | |
বন্দোবস্তযোগ্য কৃষি | ১১.১৭ একর (কৃষি ও অকৃষি) | |
বাৎসরিক ভূমি উন্নয়ন কর(দাবী) |
সাধারণ= ১০,২৯,২৯৫/-/-
|
|
বাৎসরিক ভূমি উন্নয়ন কর(আদায়) |
|
|
হাট-বাজারের সংখ্যা | ২০ টি |
যোগাযোগ সংক্রান্ত |
পাকা রাস্তা | ৫৮.০০ কিঃমিঃ | |
অর্ধ পাকা রাস্তা | ৫৭.০০ কিঃমিঃ | |
কাঁচা রাস্তা | ৩০৩ কিঃমিঃ | |
ব্রীজ/কালভার্টের সংখ্যা | ২৮৭ টি | |
নদীর সংখ্যা | ০৩ টি |
পরিবার পরিকল্পনা |
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | ৩ টি | |
পরিবার পরিকল্পনা ক্লিনিক | নাই | |
এম.সি.এইচ. ইউনিট | নাই | |
সক্ষম দম্পতির সংখ্যা | ১৩,৯৬৬ জন |
মৎস্য সংক্রান্ত |
পুকুরের সংখ্যা | ৩৭০০ টি | |
মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার সরকারী | - | |
মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার বে-সরকারী | - | |
বাৎসরিক মৎস্য চাহিদা | ৬,২২৮ মেঃ টন | |
বাৎসরিক মৎস্য উৎপাদন | ৯৩২৭ মেঃ টন |
প্রাণি সম্পদ |
উপজেলা পশু চিকিৎসা কেন্দ্র | ০১ টি | |
পশু ডাক্তারের সংখ্যা | ০১ জন | |
কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র | - | |
পয়েন্টের সংখ্যা | ০১টি | |
উন্নত মুরগীর খামারের সংখ্যা | ০২ টি | |
লেয়ার ৮০০ মুরগীর উর্ধ্বে· ১০-৪৯ টি মুরগী আছে, এরূপ খামার |
অসংখ্য | |
গবাদির পশুর খামার | ০১ টি | |
ব্রয়লার মুরগীর খামার | ২৭ টি |
সমবায় সংক্রান্ত |
কেন্দ্রিয় সমবায় সমিতি লিঃ | ০১ টি | |
মুক্তিযোদ্ধা সমবায় সমিতি লিঃ | ০১টি | |
ইউনিয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ | ০৩ টি | |
বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ | ০৬ টি | |
মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ | ০৫ টি | |
যুব সমবায় সমিতি লিঃ | - | |
আশ্রয়ন/আবাসন বহুমুখী সমবায় সমিতি | ০১ টি | |
কৃষক সমবায় সমিতি লিঃ | ৬০ টি | |
পুরুষ বিত্তহীন সমবায় সমিতি লিঃ | - | |
মহিলা বিত্তহীন সমবায় সমিতি লিঃ | - | |
ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ | - | |
অন্যান্য সমবায় সমিতি লিঃ | - | |
চালক সমবায় সমিতি | - |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস