# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | ইন্দুরকানী হাট | ৩০৭৭৫৬/- টাকা | |||
২ | উড়িবুনিয়াহাট | 85/- | গ্রামঃ কালাইয়া, ইন্দুরকানী, পিরোজপুর | ||
৩ | ওয়াবদাহাট | ২৫০ টাকা | সাকিন - টেংরাখালী , ইন্দুরকানী | ||
৪ | কলারণ জোমদ্দার হাট | ৮০০০ টাকা | সাকিনঃ কলারণ, ইন্দুরকানী | ||
৫ | কলারণ তালুকদার হাট | ৪৫০০ টাকা | সাকিন - কলারণ , ইন্দুরকানী | ||
৬ | কালীবাড়ী হাট | ৫২৪০০ টাকা | সাকিন - কালিবাড়ীহাট , ইন্দুরকানী | ||
৭ | খায়েরহাট | 85/- | গ্রামঃ কালাইয়া, ইন্দুরকানী, পিরোজপুর | ||
৮ | খেজুরতলা হাট | 1850/- | পিতাঃ মৃত হামেজউদ্দিন, গ্রামঃ পত্তাশী, ইন্দুরকানী, পিরোজপুর। | ||
৯ | ঘোষেরহাট | ১৫৪৩০০/- টাকা | |||
১০ | চন্ডিপুর হাট | ১৩৪৭৫০ টাকা | সাকিন ঃ বালিপাড়া, ইন্দুরকানী | ||
১১ | পথেরহাট | 21,100/- | গ্রামঃ পশ্চিমবালিপাড়া, ইন্দুরকানী, পিরোজপুর | ||
১২ | পাড়েরহাট | ৩১০৭৫১ টাকা | সাকিন চন্ডিপুর, ইন্দুরকানী | ||
১৩ | ফকিরের হাট-01 | 820/- | গ্রামঃ দঃ ইন্দুরকানী, ইন্দুরকানী, পিরোজপুর। | ||
১৪ | ফকিরের হাট-02 | 1705/- | গ্রামঃ উঃ কলারণ, ইন্দুরকানী, পিরোজপুর | ||
১৫ | বলেশ্বরহাট | 3550/- | গ্রামঃ চাড়াখালী, ইন্দুরকানী, পিরোজপুর | ||
১৬ | বাগোলের হাট | ৪১৫৫ টাকা | সাং চরনীপত্তাশী, ইন্দুরকানী | ||
১৭ | বালিপাড়া হাট | ৯০৫০০ টাকা | সাকিন বালিপাড়া, ইন্দুরকানী | ||
১৮ | বৌডুবী হাট | ৫৫৩৮ টাকা | সাকিন কালিবাড়ী | ||
১৯ | লাহুরী হাট | ১৮১০০ টাকা | সাং পাড়েরহাট, ইন্দুরকানী | ||
২০ | সাউথখালী হাট | 210/- | গ্রামঃ সাউথখালী, ইন্দুরকানী, পিরোজপুর |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস